
| नाम | AL(OH)3(%) से अधिक या उसके बराबर | SiO2 से कम या उसके बराबर | Fe2O3 से कम या उसके बराबर | Na2O से कम या उसके बराबर | Na2O(s) से कम या उसके बराबर | तेल अवशोषण दर से कम या उसके बराबर | विसिनल जल से कम या उसके बराबर | सफ़ेदी इससे अधिक या उसके बराबर | माध्यिका कण आकार(D50μm) |
| एच-डब्ल्यूएफ-8 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.4 | 96 | 8±2 |
| एच-डब्ल्यूएफ-10 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 33 | 0.3 | 96 | 10±2 |
| एच-डब्ल्यूएफ-14 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.30 | 0.03 | 30 | 0.3 | 95 | 14±3 |
| एच-डब्ल्यूएफ-20एसपी | 99.6 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.02 | 26 | 0.2 | 95 | 19±3 |
| एच-एमएफ-9-एल.वी | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 91 | 7-12 |
| एच-डब्ल्यूएफ-10-एल.वी | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.05 | 28 | 0.3 | 94 | 7-12 |
| H-I-D | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | - | 0.2 | - | - |
| H-1-D-20 | 99.5 | 0.03 | 0.02 | 0.5 | 0.05 | 28 | 0.3 | - | 12-22 |
| एच-डब्ल्यूएफ-10ए-एलवी | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.3 | 0.05 | 27 | 0.25 | 92 | 8-10 |
| एच-डब्ल्यूएफ-08ए-एलवी | 99.6 | 0.085 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | 27 | 0.25 | 96 | 6-8 |
| एच-डब्ल्यूएफ-08बी-एलवी | 99.5 | 0.15 | 0.01 | 0.3 | 0.03 | 25 | 0.30 | 98 | 6.0-8.5 |
| एच-डब्ल्यूएफ-08सी-एलवी | 99.4 | 0.1 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 25 | 0.30 | 99 | 5.0-5.8 |
लोकप्रिय टैग: एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड एच-डब्ल्यूएफ, चीन एल्यूमीनियम हाइड्रॉक्साइड एच-डब्ल्यूएफ निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी: ब्लैक फ्यूज्ड एल्युमिना
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें





