ब्राउन फ़्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड (ग्रिट)
रेज़िन बॉन्डेड अपघर्षक के लिए ब्राउन फ़्यूज़्ड एल्युमिना ग्रिट, विट्रिफाइड बॉन्डेड अपघर्षक के लिए ब्राउन फ़्यूज़्ड एल्युमिना ग्रिट, अपवर्तक (रेत) के लिए ब्राउन फ़्यूज़्ड एल्युमिना ग्रिट
रेज़िन बंधित अपघर्षक के लिए ब्राउन फ़्यूज़्ड एल्युमिना ग्रिट
| विनिर्देश | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | चुंबकीय सामग्री (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 से कम या उसके बराबर.45 | 0.024 से कम या उसके बराबर |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 से कम या उसके बराबर.45 | 0.019 से कम या उसके बराबर |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | 0 से कम या उसके बराबर.45 | 0.014 से कम या उसके बराबर |
विट्रिफाइड बॉन्डेड अपघर्षक के लिए ब्राउन फ्यूज्ड एल्युमिना ग्रिट
| विनिर्देश | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO(%) | चुंबकीय सामग्री (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | >2.0 | 0 से कम या उसके बराबर.45 | 0.024 से कम या उसके बराबर |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | >2.0 | 0 से कम या उसके बराबर.45 | 0.019 से कम या उसके बराबर |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | 1 से कम या उसके बराबर.00 | >2.0 | 0 से कम या उसके बराबर.45 | 0.014 से कम या उसके बराबर |
अपवर्तक (रेत) के लिए ब्राउन फ्यूज्ड एल्यूमिना
| विनिर्देश | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | SiO2(%) | TiO2(%) | CaO+ MgO | चुंबकीय सामग्री (%) |
| 0-1मिमी | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 से कम या उसके बराबर.55 | <0.05 |
| 1-3मिमी | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 से कम या उसके बराबर.55 | <0.05 |
| 3-5मिमी | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 से कम या उसके बराबर.55 | <0.05 |
| 5-8मिमी | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | 0 से कम या उसके बराबर.55 | <0.05 |
लोकप्रिय टैग: ब्राउन फ्यूज्ड एल्यूमीनियम ऑक्साइड (ग्रिट), चीन ब्राउन फ्यूज्ड एल्यूमीनियम ऑक्साइड (ग्रिट) निर्माता, आपूर्तिकर्ता
की एक जोड़ी: ब्राउन फ़्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड (ठीक पाउडर)
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें







