ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड माइक्रो पाउडर
ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड माइक्रो पाउडर सिलिकॉन कार्बाइड कच्चे ब्लॉक को संदर्भित करता है जिसे रेमंड मशीन, एयरफ्लो मिल, बॉल मिल और शेपिंग मशीन द्वारा कुचलने और पीसने के बाद 100UM का सिलिकॉन कार्बाइड उत्पाद तैयार किया जाता है, और फिर ओवरफ्लो विधि द्वारा विभिन्न मानक माइक्रोनाइज्ड उत्पादों में वर्गीकृत किया जाता है। .
परिचय
ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड माइक्रो पाउडर सिलिकॉन कार्बाइड कच्चे ब्लॉक को संदर्भित करता है जिसे रेमंड मशीन, एयरफ्लो मिल, बॉल मिल और शेपिंग मशीन द्वारा कुचलने और पीसने के बाद 100UM का सिलिकॉन कार्बाइड उत्पाद तैयार किया जाता है, और फिर ओवरफ्लो विधि द्वारा विभिन्न मानक माइक्रोनाइज्ड उत्पादों में वर्गीकृत किया जाता है। . ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड माइक्रो पाउडर की उत्पादन विधि मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूखी, गीली और संयुक्त गीली और सूखी विधियों को अपनाती है।
ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड माइक्रो पाउडर उत्पादों का उपयोग मुख्य रूप से लेपित अपघर्षक, सीमेंटेड अपघर्षक, दुर्दम्य उत्पाद निर्माण, फोम सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक प्रतिक्रिया सिंटरिंग, सौर वेफर काटने, क्रिस्टल काटने और पीसने, ऑटोमोबाइल इंजन मूल भागों के निर्माण जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है। विशेष कोटिंग उद्योग, रबर और प्लास्टिक उत्पाद संशोधन, डिसल्फराइजेशन, बिजली आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण उद्योग, आदि।
पैरामीटर
| धैर्य | रासायनिक संरचना (%) | आकार वितरण (%) | थोक घनत्व | ||||||||||||
| सिक | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | 99 से बड़ा या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 70 से कम या उसके बराबर | 44.5±2.0 | 34 से बड़ा या उसके बराबर | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | 99 से बड़ा या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 59 से कम या उसके बराबर | 36.5±1.5 | 28 से बड़ा या उसके बराबर | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | 99 से बड़ा या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 49 से कम या उसके बराबर | 29.2±1.5 | 22 से बड़ा या उसके बराबर | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | 99 से बड़ा या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 40 से कम या उसके बराबर | 22.8±1.5 | 12 से बड़ा या उसके बराबर | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | 99 से बड़ा या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 32 से कम या उसके बराबर | 17.3±1.0 | 8 से बड़ा या उसके बराबर | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | 98.5 से अधिक या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 25 से कम या उसके बराबर | 12.8±1.0 | 5 से बड़ा या उसके बराबर | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | 98.5 से अधिक या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 19 से कम या उसके बराबर | 9.3±1.0 | 3 से बड़ा या उसके बराबर | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | 98.5 से अधिक या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 0 से कम या उसके बराबर.15 | 14 से कम या बराबर | 6.5±1.0 | 2 से बड़ा या उसके बराबर | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | 98 से बड़ा या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.20 | 0 से कम या उसके बराबर.20 | 10 से कम या उसके बराबर | 4.5±0.8 | 1 से बड़ा या उसके बराबर | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | 97.5 से अधिक या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 0 से कम या उसके बराबर.25 | 7 से कम या उसके बराबर | 3.0±0.5 | 1 से बड़ा या उसके बराबर | 0.5-0.68 | ||||||||



