एटीएच (लौ)

एटीएच (लौ)

नाम AL(OH)3 से बड़ा या उसके बराबर SiO2 से कम या उसके बराबर Fe2O3 से कम या उसके बराबर Na2O से कम या उसके बराबर Na2O(s) से कम या उसके बराबर तेल अवशोषण दर से कम या उसके बराबर चालकता से कम या बराबर विसिनल जल से कम या उसके बराबर सफ़ेदी इससे अधिक या उसके बराबर 325 छलनी पर सामग्री माध्यिका कण आकार(D50μm)
एच-डब्ल्यूएफ-1-एलएस 99.7 0.02 0.01 0.15 0.03 45 120 0.35 97 0.1 0.8-1.4
एच-डब्ल्यूएफ-1 99.7 0.02 0.01 0.3 0.03 45 120 0.35 97 0.1 0.8-1.4
एच-डब्ल्यूएफ-2एन 99.7 0.02 0.01 0.3 0.03 45 120 0.35 96 0.1 1.2-2
एच-डब्ल्यूएफ-3 99.4 0.1 0.02 0.3 0.04 30 150 0.4 96 0.5 2.5-4.5
एच-डब्ल्यूएफ-5 99.6 0.1 0.02 0.3 0.03 32 120 0.4 96 3 4-7
एच-डब्ल्यूएफ-01-एसपी 99.6 0.015 0.02 0.3 0.03 45 280 0.3 99.8 0.2 1.75-2.1
एच-डब्ल्यूएफ-104-एसपी 99.6 0.015 0.02 0.3 0.03 45 280 0.3 99.8 0.2 1.5-1.9
एच-डब्ल्यूएफ-03सी-एलवी 99.4 0.06 0.01 0.45 0.03 30 - 0.4 99 - 3.0-4.0
एच-डब्ल्यूएफ-05ए-एलवी 99.4 0.06 0.01 0.45 0.03 25 - 0.3 99 - 4.0-4.8

Hot Tags: एथ (फ्लेम), चीन एथ (फ्लेम) निर्माता, आपूर्तिकर्ता

You Might Also Like

(0/10)

clearall