कैलक्लाइंड एल्यूमिना पाउडर
उत्पाद सफेद पाउडर है, कण आकार का एक समान, फैलाव में आसान, रासायनिक प्रदर्शन में स्थिर, उच्च तापमान संकोचन में मध्यम और उत्कृष्ट सिंटरिंग गुण, एसिड और क्षार में शायद ही घुलनशील है। इसका उपयोग अपवर्तक, सिंटरिंग कोरंडम और सिरेमिक के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के रूप में किया जाता है।
उत्पाद सफेद पाउडर है, कण आकार का एक समान, फैलाव में आसान, रासायनिक प्रदर्शन में स्थिर, उच्च तापमान संकोचन में मध्यम और उत्कृष्ट सिंटरिंग गुण, एसिड और क्षार में शायद ही घुलनशील है। इसका उपयोग अपवर्तक, सिंटरिंग कोरंडम और सिरेमिक के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के रूप में किया जाता है।
| नमूने की संख्या | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22एटी 23566 |
98.75 से अधिक या उसके बराबर | 0.023 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.269 | 0.95 |
| 22एटी 23567 | 98.76 से अधिक या उसके बराबर | 0.022 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.269 | 0.94 |
| 22एटी 23568 | 98.76 से अधिक या उसके बराबर | 0.022 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.269 | 0.94 |
| 22एटी 23569 | 98.74 से अधिक या उसके बराबर | 0.023 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.273 | 0.96 |
| 22एटी 23570 | 98.74 से अधिक या उसके बराबर | 0.023 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.273 | 0.96 |
| 22एटी 23571 | 98.75 से अधिक या उसके बराबर | 0.023 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.273 | 0.95 |
| 22एटी 23572 | 98.75 से अधिक या उसके बराबर | 0.024 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.272 | 0.95 |
| 22एटी 23573 | 98.76 से अधिक या उसके बराबर | 0.024 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.272 | 0.94 |
| 22एटी 23574 | 98.76 से अधिक या उसके बराबर | 0.024 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.272 | 0.94 |
| 22एटी 23575 | 98.75 से अधिक या उसके बराबर | 0.024 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.271 | 0.95 |
| 22एटी 23576 | 98.75 से अधिक या उसके बराबर | 0.024 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.269 | 0.95 |
| 22एटी 23577 | 98.74 से अधिक या उसके बराबर | 0.024 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.269 | 0.96 |
| 22एटी 23578 | 98.74 से अधिक या उसके बराबर | 0.024 से कम या उसके बराबर | 0.008 से कम या उसके बराबर | 0 से कम या उसके बराबर.270 | 0.96 |
| नमूने की संख्या |
100#(%) से ऊपर |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
325(%) से नीचे |
| 22एटी 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22एटी 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22एटी 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22एटी 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22एटी 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22एटी 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22एटी 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22एटी 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22एटी 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22एटी 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22एटी 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22एटी 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22एटी 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Hot Tags: कैलक्लाइंड एल्यूमिना पाउडर, चीन कैलक्लाइंड एल्यूमिना पाउडर निर्माता, आपूर्तिकर्ता
You Might Also Like
Send Inquiry








